Главная arrow Рейтинг страховых компаний arrow Сборы по ОСАГО за 2010 год
 
Хочу продать
Дать объявление
Объявления
Главная
Продажа авто
Продажа иномарок
Продажа ВАЗ и др.
Продажа грузовых
Автобус продажа
КАСКО и ОСАГО
Расчет КАСКО
Заказ ОСАГО
Скидки и акции
Личный кабинет





 

Сборы по ОСАГО за 2010 год

Сборы по ОСАГО за 2010 год
Компания Премии (тыс. руб.) Выплаты (тыс. руб.) Выплаты / Премии (%) Город Регистрационный номер
1 РЕСО-ГАРАНТИЯ 6 784 468 3 743 361 55.18 Москва 1 209
2 ИНГОССТРАХ 5 067 388 2 660 132 52.50 Москва 928
3 РОСНО 3 168 593 1 922 085 60.66 Москва 290
4 РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ 3 162 443 2 305 229 72.89 Нижний Новгород 665
5 РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА 2 969 998 1 559 038 52.49 Люберцы 977
6 РОСГОССТРАХ-ЮГ 2 622 008 1 831 238 69.84 Ростов-на-Дону 1 374
7 РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР 2 599 472 1 643 771 63.23 Владимир 1 096
8 СПАССКИЕ ВОРОТА 2 478 752 1 432 032 57.77 Москва 2 992
9 РОСГОССТРАХ-СИБИРЬ 2 459 755 1 596 237 64.89 Новосибирск 2 474
10 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 2 456 994 1 421 073 57.84 Москва 621
11 УРАЛСИБ 2 419 244 1 432 452 59.21 Москва 983
12 РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД 2 208 239 1 260 333 57.07 Санкт-Петербург 451
13 РУССКИЙ МИР 2 140 079 1 273 767 59.52 Санкт-Петербург 1 582
14 РОСГОССТРАХ-УРАЛ 2 086 211 1 546 966 74.15 Тюмень 2 366
15 ЦЮРИХ.РИТЕЙЛ 2 018 456 1 408 810 69.80 Москва 1 083
16 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 1 790 895 1 059 758 59.17 Москва 2 239
17 СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ 1 668 581 1 095 545 65.66 Москва 1 137
18 МАКС 1 347 046 846 792 62.86 Москва 1 427
19 СОГЛАСИЕ 1 253 902 903 546 72.06 Москва 1 307
20 ГРАНИТ 1 186 191 310 470 26.17 Москва 2 183
21 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 1 168 812 459 574 39.32 Москва 1 284
22 РОССИЯ 1 155 988 697 078 60.30 Москва 2
23 РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 1 148 938 681 987 59.36 Владивосток 468
24 ЮГОРИЯ 1 077 394 714 621 66.33 Ханты-Мансийск 3 211
25 РОСГОССТРАХ-АККОРД 987 650 702 707 71.15 Уфа 2 309
26 МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 961 082 649 736 67.60 Москва 3 259
27 СОГАЗ 932 837 527 634 56.56 Москва 1 208
28 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 687 093 377 846 54.99 Москва 1 820
29 ОРАНТА 656 049 389 122 59.31 Москва 3 028
30 МЕГАРУСС-Д 600 283 455 048 75.81 Москва 2 877
31 РУССКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 590 037 209 054 35.43 Москва 968
32 ДЖЕНЕРАЛ РЕЗЕРВ 580 551 204 217 35.18 Москва 2 598
33 РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС 573 141 398 560 69.54 Москва 2 923
34 РОСГОССТРАХ-ТАТАРСТАН 542 651 440 322 81.14 Казань 2 382
35 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 535 549 447 100 83.48 Долгопрудный 1 826
36 ЭНЕРГОГАРАНТ 499 758 304 284 60.89 Москва 1 834
37 РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СК 496 360 319 794 64.43 Москва 1 517
38 ЖАСО 464 557 228 928 49.28 Москва 263
39 КОНДА 461 744 210 721 45.64 Санкт-Петербург 70
40 АВИКОС 379 932 196 300 51.67 Москва 1 967
41 ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 373 084 185 287 49.66 Москва 1 489
42 АСКО 372 592 271 815 72.95 Набережные Челны 2 489
43 АДМИРАЛ 356 974 153 638 43.04 Ростов-на-Дону 46
44 ЗАЩИТА-НАХОДКА 351 025 198 908 56.66 Находка 3 174
45 ЛК-СИТИ 341 876 80 068 23.42 Москва 892
46 РСТК 336 867 135 571 40.24 Москва 1 852
47 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 326 424 174 484 53.45 Москва 3 487
48 ПРОГРЕСС-ГАРАНТ 321 933 195 932 60.86 Москва 2 786
49 ГУБЕРНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КУЗБАССА 316 572 210 159 66.39 Кемерово 2 353
50 СКПО-УРАЛСИБ 314 723 376 489 119.63 Москва 3 014
51 НАДЕЖДА 312 769 228 140 72.94 Красноярск 2 182
52 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 301 656 244 118 80.93 Екатеринбург 1 155
53 ЮЖУРАЛ-АСКО 299 480 266 051 88.84 Челябинск 2 243
54 ИННОГАРАНТ 283 015 92 252 32.60 Москва 3 455
55 РЕГИОН 277 692 193 674 69.74 Санкт-Петербург 1 207
56 НСГ-РОСЭНЕРГО 273 259 183 628 67.20 Горно-Алтайск 3 295
57 АЙНИ 267 747 83 567 31.21 Калининград обл. 1 714
58 КОРОНА 266 944 86 094 32.25 Москва 2 937
59 АРБАТ 231 945 57 415 24.75 Москва 3 670
60 НАСКО ТАТАРСТАН 228 436 170 011 74.42 Казань 3 116
61 МЕТРОПОЛИС 227 189 118 086 51.98 Москва 81
62 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 219 861 130 917 59.55 Сургут 3 127
63 АФЕС 214 623 153 648 71.59 Москва 1 273
64 АСОЛЬ 209 708 140 888 67.18 Тольятти 2 600
65 АСТО ГАРАНТИЯ 208 166 35 304 16.96 Москва 3 215
66 САМАРА-АСКО 198 815 113 712 57.19 Самара 2 346
67 УРАЛ-АИЛ 194 001 161 279 83.13 Пермь 1 306
68 КОМПАНЬОН 187 014 146 315 78.24 Самара 3 301
69 РОСГОССТРАХ 185 240 53 859 29.08 Москва 1
70 КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ 184 134 94 248 51.18 Когалым 1 298
71 РУССКО-БАЛТИЙСКОЕ СО 182 504 80 193 43.94 Санкт-Петербург 2 717
72 РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ 165 174 44 705 27.07 Москва 2 567
73 ШЕКСНА 164 900 121 025 73.39 Череповец 2 115
74 АРИАДНА 160 499 66 478 41.42 Москва 2 240
75 РАСО 144 621 55 946 38.68 Москва 3 408
76 УРАЛРОС 138 752 157 795 113.72 Екатеринбург 599
77 СКМ 136 450 131 011 96.01 Магнитогорск 1 047
78 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СК 134 500 76 070 56.56 Москва 1 914
79 ТАЛИСМАН 127 005 72 235 56.88 Казань 1 587
80 ЧУЛПАН 123 800 81 441 65.78 Альметьевск 1 216
81 АСТРО-ВОЛГА 119 806 81 220 67.79 Тольятти 1 892
82 РУКСО 115 477 41 636 36.06 Москва 1 860
83 СВОД 112 957 27 284 24.15 Санкт-Петербург 2 832
84 РОСТРА 105 416 17 945 17.02 Москва 3 647
85 БАСК 102 382 84 148 82.19 Тула 518
86 АСК-ПЕТЕРБУРГ 99 901 50 421 50.47 Санкт-Петербург 1 709
87 ПОДМОСКОВЬЕ 99 228 57 404 57.85 Подольск 1 111
88 ИНФОРМСТРАХ 97 892 53 144 54.29 Москва 86
89 АСОПО 96 693 54 849 56.72 Новосибирск 2 357
90 АНГАРА 96 444 59 857 62.06 Братск 66
91 ЭРГО РУСЬ 89 887 26 425 29.40 Санкт-Петербург 177
92 Д2 СТРАХОВАНИЕ 89 399 32 120 35.93 Новосибирск 1 412
93 РОСИНВЕСТ 88 516 30 712 34.70 Москва 2 029
94 МОСКОВИЯ 85 074 46 901 55.13 Троицк 2 290
95 РК-ГАРАНТ 79 918 47 099 58.93 Москва 2 905
96 РЕГИОНГАРАНТ 79 774 38 561 48.34 Москва 1 908
97 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 78 768 45 609 57.90 Москва 88
98 ИМПЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ 76 262 34 372 45.07 Химки 1 185
99 ГЕОПОЛИС 73 899 37 679 50.99 Москва 2 397
100 ЭНИ 72 810 52 596 72.24 Ростов-на-Дону 1 551
101 ДАЛЬАКФЕС 72 275 55 661 77.01 Владивосток 2 214
102 ПРОМЫШЛЕННАЯ СК 71 566 66 718 93.23 Казань 461
103 НИКА 68 396 22 537 32.95 Москва 1 560
104 НАЦИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО 66 271 28 326 42.74 Москва 3 240
105 АИГ СТРАХОВАЯ И ПЕРЕСТРАХОВОЧН 64 252 20 028 31.17 Москва 3 947
106 ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ СО 63 320 37 436 59.12 Москва 3 202
107 МСК СТРАЖ 60 022 37 227 62.02 Рязань 413
108 КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ (ОАО) 58 441 30 704 52.54 Санкт-Петербург 1 675
109 КОНТИНЕНТАЛЬ 55 288 4 160 7.52 Москва 2 526
110 ЭКСПРЕСС ГАРАНТ 55 020 30 024 54.57 Екатеринбург 2 512
111 ЦАРИЦА 53 655 29 931 55.78 Волгоград 221
112 ФИНИСТ-МК 53 075 14 752 27.79 Москва 1 976
113 ТРАНСНЕФТЬ 53 021 11 536 21.76 Москва 1 864
114 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 52 702 14 589 27.68 Москва 3 398
115 МЕДЭКСПРЕСС 50 728 32 864 64.78 Санкт-Петербург 141
116 ПАРИ 50 380 27 884 55.35 Москва 915
117 САМАРА 49 605 28 307 57.06 Самара 2 619
118 КОМФОРТ ГАРАНТ 48 677 29 120 59.82 Калининград обл. 3 519
119 ИТИЛЬ 47 791 37 454 78.37 Казань 1 858
120 БРИТАНСКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 46 973 38 258 81.45 Москва 3 064
121 СЕРВИСРЕЗЕРВ-КОВРОВ 46 315 36 731 79.31 Ковров 632
122 ТРАСТ 45 322 34 656 76.47 Челябинск 2 091
123 ГАЙДЕ 44 517 32 802 73.68 Санкт-Петербург 630
124 ЖАСО-М 40 470 41 514 102.58 Кемерово 68
125 УГМК-СТРАХОВАНИЕ 40 132 17 124 42.67 Екатеринбург 248
126 СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 37 755 10 567 27.99 Воронеж 3 229
127 ПАРИТЕТ-СК 36 331 6 177 17.00 Москва 3 268
128 ТИРУС 35 989 19 468 54.09 Верхняя Салда 1 168
129 ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 35 107 19 897 56.68 Сызрань 3 568
130 ГЕФЕСТ 32 398 15 749 48.61 Москва 1 641
131 ВОСТОЧНЫЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 31 944 6 447 20.18 Москва 3 727
132 СПОРТСТРАХОВАНИЕ 31 510 13 816 43.85 Воскресенск 3 352
133 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 29 251 3 325 11.37 Москва 870
134 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ТЭСТ-ЖАСО 28 358 22 235 78.41 Ярославль 473
135 СКИФ-ТВЕРЬ 27 295 14 203 52.04 Тверь 3 276
136 ГАРМЕД 24 358 11 647 47.82 Москва 486
137 БСК РЕЗОНАНС 23 893 7 493 31.36 Уфа 1 577
138 СИБИРСКИЙ СПАС 23 753 5 795 24.40 Новокузнецк 3 467
139 ЖИВА 23 121 21 593 93.39 Москва 158
140 ВЕСТ-АКРАС 22 697 5 987 26.38 Волжский 374
141 ЖАСКО 21 166 13 994 66.12 Вологда 1 595
142 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 20 945 14 740 70.37 Москва 907
143 ИНКАССТРАХ 20 272 15 600 76.95 Самара 113
144 ЯКОРЬ 19 387 11 302 58.30 Москва 1 621
145 СОПО РТ 18 168 5 447 29.98 Казань 3 389
146 ТРАНСГАРАНТ 17 967 10 854 60.41 Москва 3 275
147 СОЮЗ 17 481 10 554 60.37 Ростов-на-Дону 1 145
148 ШАНС 17 125 10 425 60.88 Липецк 13
149 РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 16 330 7 908 48.43 Москва 159
150 ПОЛИС-ГАРАНТ 13 985 6 323 45.21 Москва 3 390
151 АСТЭК 10 034 8 126 80.98 Надым 244
152 МЕТРОТОН 8 724 4 506 51.65 Москва 3 413
153 МЕЖРЕГИОНГАРАНТ 7 696 2 092 27.18 Салехард 3 300
154 ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК 6 274 1 125 17.93 Санкт-Петербург 2 027
155 ДАЛЬЛЕССТРАХ 4 427 1 171 26.45 Хабаровск 319
156 СЕВЕР-КООП-ПОЛИС 4 111 2 694 65.53 Тюмень 1 828
157 ПРОГРЕСС-НЕВА 3 773 88 098 2 334.96 Санкт-Петербург 2 327
158 КОВЧЕГ 2 907 266 9.15 Москва 3 741
159 ПРОМИНСТРАХ 2 896 52 1.80 Москва 3 438
160 НЕФТЕПОЛИС 2 472 33 845 1 369.13 Москва 3 297
161 МЕД-ГАРАНТ 2 127 811 38.13 Балашиха 797
162 СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ТРУБОПРОВОД 1 362 1 078 79.15 Москва 3 255
163 АВТОСТРАХ 24 454 1 891.67 Истра 3 517
164 РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 0 0 - Москва 72
165 СТОЛИЧНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 0 0 - Москва 3 258
  Источник: Федеральная служба страхового надзора (ФССН), Расчеты: РБК.Рейтинг

Заказать полис КАСКО
Отправьте бесплатную заявку через сайт.

Страховые агенты компании проведут расчет предложений по вашему автомобилю и вы сможете выбрать самый выгодный для себя вариант.
Расчет КАСКО

Заказать полис ОСАГО
Отправьте бесплатную заявку через сайт.

Предварительный расчет ОСАГО можете сделать прямо сейчас.
Расчет ОСАГО
 
 
 

   
 
© 2007 - 2012 ПроАвтомобили.ру
Проект компании Пасиков и К
Разработка и управление Recly.ru
Доска объявлений AutoBB REV C
 
Время генерации страницы: 0.225 сек.